top of page
GY 8049
Stok kodu: GY 8049
KOD | GÜÇ | IŞIK RENGİ | CRI | LUMEN | IŞIK AÇISI | BOYUT - UxGxY | KONTROL |
| GY 8049-60 | 26W+18W | 3000K | CRI≥90 | 4620 | 110° | 600 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-60 | 26W+18W | 4000K | CRI≥90 | 4840 | 110° | 600 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-60 | 26W+18W | 6500K | CRI≥90 | 5060 | 110° | 600 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-90 | 39W+26W | 3000K | CRI≥90 | 6825 | 110° | 900 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-90 | 39W+26W | 4000K | CRI≥90 | 7150 | 110° | 900 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-90 | 39W+26W | 6500K | CRI≥90 | 7475 | 110° | 900 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-120 | 52W+34W | 3000K | CRI≥90 | 9030 | 110° | 1200 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-120 | 52W+34W | 4000K | CRI≥90 | 9460 | 110° | 1200 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-120 | 52W+34W | 6500K | CRI≥90 | 9890 | 110° | 1200 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-150 | 65W+42W | 3000K | CRI≥90 | 11235 | 110° | 1500 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-150 | 65W+42W | 4000K | CRI≥90 | 11770 | 110° | 1500 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-150 | 65W+42W | 6500K | CRI≥90 | 12305 | 110° | 1500 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-180 | 75W+51W | 3000K | CRI≥90 | 13230 | 110° | 1800 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-180 | 75W+51W | 4000K | CRI≥90 | 13860 | 110° | 1800 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
| GY 8049-180 | 75W+51W | 6500K | CRI≥90 | 14490 | 110° | 1800 x 75 x 113 mm | ON-OFF |
Ürün Özellikleri
|
MATERYAL |
ALUMINUM EXTRUSION |
|
BOYA |
ELEKTROSTATİK BOZ BOYA |
|
RENK SIÇAKLIĞI |
3000K - 4000K - 6500K - TUNABLE WHİTE |
|
RENKSEL GERİ VERİM |
CRI≥90 |
|
KONTROL |
ON OFF - DALİ - TUNABLE WHİTE |
|
OPTİK SİSTEMİ |
PC DİFÜZÖR |
|
IŞIK AÇISI |
110° |
|
GÖVDE RENGİ |
BEYAZ - SİYAH |
|
ÇALIŞMA ÖMRÜ |
50.000 SAAT |
|
FLİCKER |
FREE |
|
KORUMA SINIFI |
IP20 |
|
GİRİŞ GERİLİMİ |
220-240V / 50-60Hz |
|
MONTAJ ŞEKLİ |
SARKIT |
|
ACİL AYDINLATMA KİTİ |
1 SAAT SÜRELİ - 3 SAAT SÜRELİ |
|
GARANTİ SÜRESİ |
3 YIL |
Teknik Özellikler
Masa İçin Prizler
Aydınlatma Ürünleri
bottom of page
































