top of page
GY 8076
SKU GY 8076
KOD | GÜÇ | IŞIK RENGİ | CRI | LUMEN | IŞIK AÇISI | BOYUT - UxGxY | KONTROL |
| GY 8076-64 | 18W | 3000K | CRI≥90 | 1890 | 110° | 640 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-64 | 18W | 4000K | CRI≥90 | 1980 | 110° | 640 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-64 | 18W | 6500K | CRI≥90 | 2070 | 110° | 640 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-94 | 26W | 3000K | CRI≥90 | 2730 | 110° | 940 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-94 | 26W | 4000K | CRI≥90 | 2860 | 110° | 940 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-94 | 26W | 6500K | CRI≥90 | 2990 | 110° | 940 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-123 | 34W | 3000K | CRI≥90 | 3570 | 110° | 1230 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-123 | 34W | 4000K | CRI≥90 | 3740 | 110° | 1230 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-123 | 34W | 6500K | CRI≥90 | 3910 | 110° | 1230 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-153 | 42W | 3000K | CRI≥90 | 4410 | 110° | 1530 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-153 | 42W | 4000K | CRI≥90 | 4620 | 110° | 1530 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-153 | 42W | 6500K | CRI≥90 | 4830 | 110° | 1530 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-182 | 51W | 3000K | CRI≥90 | 5355 | 110° | 1820 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-182 | 51W | 4000K | CRI≥90 | 5610 | 110° | 1820 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
| GY 8076-182 | 51W | 6500K | CRI≥90 | 5865 | 110° | 1820 x 50 x 82 mm | ON-OFF |
Ürün Özellikleri
|
MATERYAL |
ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON |
|
BOYA |
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
|
RENK SIÇAKLIĞI |
3000K - 4000K - 6500K |
|
RENKSEL GERİ VERİM |
CRI≥90 |
|
KONTROL |
ON OFF - DALİ |
|
OPTİK SİSTEMİ |
PC DİFÜZÖR |
|
IŞIK AÇISI |
110° |
|
GÖVDE RENGİ |
BEYAZ - SİYAH |
|
ÇALIŞMA ÖMRÜ |
50.000 SAAT |
|
FLİCKER |
FREE |
|
KORUMA SINIFI |
IP20 |
|
GİRİŞ GERİLİMİ |
220-240V / 50-60Hz |
|
MONTAJ ŞEKLİ |
SIVA ÜZERİ - SARKIT - BUFFLE - TAVAYA |
|
ACİL AYDINLATMA KİTİ |
1 SAAT SÜRELİ - 3 SAAT SÜRELİ |
|
GARANTİ SÜRESİ |
3 YIL |
Teknik Özellikler
Related Products
bottom of page


















